Technische Daten unserer Anlagen
TRW 1000 WST | TRW 3000 WST | TRW 5000 WST | TRW 10000 WST | |
---|---|---|---|---|
Länge über alles | 1700 mm | 3000 mm | 5500 mm | 10000 mm |
Breite über alles | 1600 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2400 mm |
Höhe | 1650 mm | 1850 mm | 2000 mm | 3200 mm |
Höhe mit Aufbauten | 2000 mm | 2400 mm | 2600 mm | 4200 mm |
Trommeldurchmesser | 300 mm | 500 mm | 750 mm | 1200 mm |
Durchsatz pro Std.
je nach Teilgröße |
250 kg/h* | 500 kg/h* | 3000 kg/h* | 5000 kg/h* |
Inhalt Waschtank | 340 Liter | 400 Liter | 1000 Liter | 5000 Liter |
Inhalt Spültank | 340 Liter | 400 Liter | 1000 Liter | 5000 Liter |
Heizung Waschtank | 10,0 kW | 12,0 kW | 30,0 kW | 30,0 kW |
Heizung Spültank | 10,0 kW | 12,0 kW | 30,0 kW | 30,0 kW |
Heizung/Trocknung | 9,0 kW | 12,0 kW | 15,0 kW | 30,0 kW |
Maschinenkörper
Material |
VA 1.4301 | VA 1.4301 | VA 1.4301 | VA 1.4301 |
Leergewicht | 1200 kg | 1700 kg | 2600 kg | 8000 kg |
Heizung Waschtank | thermostatisch bis 85°C geregelt | |||
Heizung Spültank | thermostatisch bis 85°C geregelt | |||
Heizung Trocknung | thermostatisch bis 200°C geregelt |
* Der Teiledurchsatz ist abhängig von der Teilegeometrie, -verschmutzung, dem Teilevolumen und vom spezifischen Gewicht.