Technische Daten unserer Anlagen
Abmessungen
Type KW Ein- und Doppelbad |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Länge über alles | 2000 mm | 2300 mm | 2500 mm | 3100 mm |
Breite über alles | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2500 mm |
Höhe ohne Aufbauten | 1700 mm | 1750 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Nutzhöhe | 470 mm | 470 mm | 600 mm | 650 mm |
Nutztiefe | 108 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Nutzbreite | 320 mm | 320 mm | 400 mm | 470 mm |
Einfahrhöhe | 800 mm | 850 mm | 900 mm | 950 mm |
Korbbelastung | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
Tankgrössen und
Spritzsystem Einbadanlagen |
1 | 2 | 3 | 4 |
Inhalt Waschtank | 400 Liter | 500 Liter | 600 Liter | 900 Liter |
Heizung Waschtank | 10 kW | 12,5 kW | 15,0 kW | 22,0 kW |
Waschdruck | 3,0 bar | 3,8 bar | 4,5 bar | 5,0 bar |
Fördermenge | 16 m3/h | 20 m3/h | 32 m3/h | 32 m3/h |
Pumpenleistung | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Waschen und Spülen
System Doppelbadanlagen |
1 | 2 | 3 | 4 |
Inhalt Waschtank | 250 Liter | 300 Liter | 400 Liter | 600 Liter |
Inhalt Spültank | 200 Liter | 200 Liter | 200 Liter | 300 Liter |
Heizung Waschtank | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 15,0 kW |
Heizung Spültank | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Auf Kundenwunsch Korbgrößen bis: (LxBxH) 1000 mm x 500 mm x 600 mm |
* Der Teiledurchsatz ist abhängig von der Teilegeometrie, -verschmutzung, dem Teilevolumen und vom spezifischen Gewicht.