Technische Daten unserer Anlagen
Abmessungen
Type KW Ein- und Doppelbad |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Länge über alles | 1680 mm | 1910 mm | 2200 mm | 2650 mm |
Breite über alles | 1350 mm | 1560 mm | 1810 mm | 2310 mm |
Höhe ohne Aufbauten | 1700 mm | 1750 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Nutzhöhe | 750 mm | 800 mm | 850 mm | 900 mm |
Einfahrhöhe | 800 mm | 850 mm | 900 mm | 950 mm |
Rostbelastung | 500 kg | 650 kg | 750 kg | 1000 kg |
Korbgröße rund | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1350 mm |
Drehtischmotoren | 0,09 kW | 0,09 kW | 0,09 kW | 0,20 kW |
Tankgrössen und
Spritzsystem Einbadanlagen |
1 | 2 | 3 | 4 |
Inhalt Waschtank | 400 Liter | 500 Liter | 600 Liter | 900 Liter |
Heizung Waschtank | 10 kW | 12,5 kW | 15,0 kW | 22,0 kW |
Waschdruck | 3,0 bar | 3,8 bar | 4,5 bar | 5,0 bar |
Fördermenge | 16 qbm/h | 20 qbm/h | 32 qbm/h | 32 qbm/h |
Pumpenleistung | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Waschen und Spülen
System Doppelbadanlagen |
1 | 2 | 3 | 4 |
Inhalt Waschtank | 250 Liter | 300 Liter | 400 Liter | 600 Liter |
Inhalt Spültank | 150 Liter | 200 Liter | 200 Liter | 300 Liter |
Heizung Waschtank | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 15,0 kW |
Heizung Spültank | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
* Die Waschzeit ist abhängig von der Teilegeometrie, -verschmutzung und dem Teilevolumen.