Charakterystyka techniczna naszych standardowych urządzeń
TRW 1000 WST | TRW 3000 WST | TRW 5000 WST | TRW 10000 WST | |
---|---|---|---|---|
Długość maksymalna | 1700 mm | 3000 mm | 5500 mm | 10000 mm |
Szerokość maksymalna | 1600 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2400 mm |
Wysokość | 1650 mm | 1850 mm | 2000 mm | 3200 mm |
Wysokość z nadbudówkami | 2000 mm | 2400 mm | 2600 mm | 4200 mm |
Średnica bębna | 300 mm | 500 mm | 750 mm | 1200 mm |
Przepustowość na godzinę w zależności od wielkości elementów | 1000 kg/h* | 2000 kg/h* | 5000 kg/h* | 6000 kg/h* |
Pojemność zbiornika myjącego | 340 Litrów | 400 Litrów | 1000 Litrów | 5000 Litrów |
Pojemność zbiornika wody płuczącej | 340 Litrów | 400 Litrów | 1000 Litrów | 5000 Litrów |
Ogrzewanie zbiornika myjącego | 10,0 kW | 12,0 kW | 15,0 kW | 30,0 kW |
Grzanie zbiornika wody płuczącej | 10,0 kW | 12,0 kW | 15,0 kW | 30,0 kW |
Grzanie / Suszenie | 9,0 kW | 12,0 kW | 15,0 kW | 30,0 kW |
Korpus urządzenia
Materiał |
VA 1.4301 | VA 1.4301 | VA 1.4301 | VA 1.4301 |
Ciężar własny | 1200 kg | 1700 kg | 2600 kg | 8000 kg |
Grzanie zbiornika myjącego | Regulowana termostatem w zakresie do 85°C | |||
Grzanie zbiornika wody płuczącej | Regulowana termostatem w zakresie do 85°C | |||
Temperatura osuszania | Regulowana termostatem w zakresie do 200°C |
* Przepustowość jest zależna od geometrii części, stopnia zanieczyszczenia, objętości i ciężaru właściwego.