Charakterystyka techniczna naszych standardowych urządzeń
Wymiary Typ KW kąpiel pojedyncza / podwójna |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Długość maksymalna | 2000 mm | 2300 mm | 2500 mm | 3100 mm |
Szerokość maksymalna | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2500 mm |
Wysokość bez nadbudówek | 1700 mm | 1750 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Wysokość przestrzeni użytkowej | 470 mm | 470 mm | 600 mm | 650 mm |
Głębokość powierzchni użytkowej | 108 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
Szerokość użytkowa | 320 mm | 320 mm | 400 mm | 470 mm |
Wysokość załadunkowa | 800 mm | 850 mm | 900 mm | 950 mm |
Dopuszczalne obciążenie kosza | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg |
Wielkość zbiornika i system natryskowy - kąpiel pojedyncza |
1 | 2 | 3 | 4 |
Pojemność zbiornika myjącego | 400 Litrów | 500 Litrów | 600 Litrów | 900 Litrów |
Ogrzewanie zbiornika myjącego | 10 kW | 12,5 kW | 15,0 kW | 22,0 kW |
Ciśnienie | 3,0 bar | 3,8 bar | 4,5 bar | 5,0 bar |
Wydajność pompy | 16 m3/h | 20 m3/h | 32 m3/h | 32 m3/h |
Moc pompy | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
Mycie i płukanie System kąpieli podwójnej |
1 | 2 | 3 | 4 |
Pojemność zbiornika myjącego | 250 Litrów | 300 Litrów | 400 Litrów | 600 Litrów |
Pojemność zbiornika wody płuczącej | 200 Litrów | 200 Litrów | 200 Litrów | 300 Litrów |
Grzanie zbiornika myjącego | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 15,0 kW |
Grzanie zbiornika wody płuczącej | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Na życzenie Klienta wielkości koszy maksymalnie do: (D x S x W) 1000 mm x 500 mm x 600 mm |
* Przepustowość jest zależna od geometrii części, stopnia zanieczyszczenia, objętości i ciężaru właściwego.